Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 |
Przychody netto ze sprzedaży | 9 530 419,60 | 11 111 905,60 |
15 368 948,04 |
Zysk ze sprzedaży | 377 850,47 | - 838 225,62 | -8 337 434,46 |
Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 373 139,78 |
EBIT | 377 850,47 | - 838 250,62 | -8 337 434,46 |
Zysk netto | 395 146,65 | 35 016,65 | -13 814 211,35 |
Aktywa trwałe | 1 848,00 | 11 180,00 | 13 233 262,46 |
Aktywa obrotowe | 6 968 659,32 | 10 412 434,93 | 107 019 591,02 |
Zapasy | 736 371,67 | 502 844,67 | 77 434 886,01 |
Należności krótkoterminowe | 3 898 112,47 | 8 322 720,29 |
14 205 212,75 |
Środki pieniężne | 369 271,58 | 1 366 393,29 | 2 546 355,39 |
Kapitał własny | 1 068 626,63 | 1 103 643,28 | -12 710 568,07 |
Zobowiązania i rezerwy | 5 901 880,69 | 9 319 971,65 |
132 932 344,61 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 732 425,18 | 4 151 610,65 |
93 117 086,68 |
Suma bilansowa | - | 10 423 614,93 | 120 252 853,48 |
Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 |
Przychody netto ze sprzedaży | 9 530 419,60 | 9 530 419,60 | 10 308 993,33 |
Zysk ze sprzedaży | 377 850,47 | -890 486,33 | -2 053 332,47 |
Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBIT | 377 850,47 | -890 486,33 | -2 053 332,47 |
Zysk netto | 395 146,89 | 162 635,24 | 835 984,92 |
Aktywa trwałe | 1 848,00 | 11 180,00 | 2 263 691,11 |
Aktywa obrotowe | 6 968 659,32 | 10 529 512,18 | 52 439 835,09 |
Zapasy | 736 371,67 | 501 860,11 | 084 368,31 |
Należności krótkoterminowe | 5 922 355,76 | 5 922 355,76 | 2 965 349,84 |
Środki pieniężne | 277 431,90
| 389 199,48
| 1 299 434,13 |
Kapitał własny | 1 068 626,63 | 1 231 261,87 | 2 067 246,79 |
Zobowiązania i rezerwy | 5 901 880,69 | 9 309 430,31 | 52 636 279,41 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 732 425,18 | 4 141 069,31 | 22 155 952,76 |
Suma bilansowa | 6 970 507,32 | 10 540 692,18 | 54 703 526,20 |